Gehalt: Gehälter im öffentlichen Dienst kostenlosPrivatlizenz für 10 EuroUnterjährige Updates sind kostenlos.

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Teil A

Allgemeiner Teil

Anhänge und Anlagen

Anl. B (VKA)

Entgelttabelle 94 v.H.

Anlage B (VKA) Tabelle TVöD / VKA -
Bemessungssatz Tarifgebiet Ost 94 v.H. - (gültig ab 1. Oktober 2005)

Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.181 3.534 3.666 4.136 4.493 4.7281)
14 2.876 3.196 3.384 3.666 4.098 4.333
13 2.648 2.942 3.102 3.412 3.845 4.023
12 2.369 2.632 3.008 3.337 3.760 3.948
11 2.284 2.538 2.726 3.008 3.417 3.605
10 2.200 2.444 2.632 2.820 3.177 3.262
92) 1.937 2.153 2.265 2.566 2.801 2.989
8 1.810 2.012 2.106 2.190 2.284 2.3433)
7 1.6924) 1.880 2.002 2.096 2.167 2.233
6 1.658 1.842 1.936 2.026 2.087 2.1485)
5 1.587 1.763 1.852 1.941 2.007 2.054
4 1.5066) 1.673 1.786 1.852 1.918 1.956
3 1.481 1.645 1.692 1.767 1.824 1.875
2 1.362 1.513 1.560 1.607 1.711 1.819
1   1.209 1.231 1.260 1.286 1.354

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen:

1) 4.794

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2)

E 9 b Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.345 2.491 2.670 2.839

3) 2.381

4) 1.739

5) 2.200

6) 1.553

Datenschutz