Gehalt: Gehälter im öffentlichen Dienst kostenlosPrivatlizenz für 10 EuroUnterjährige Updates sind kostenlos.

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Teil A

Allgemeiner Teil

Anhänge und Anlagen

Anl. A Bund

Entgelttabelle gültig ab 1.10.2005

Anlage A (Bund) Tabelle TVöD / Bund - Tarifgebiet West -

Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780  
14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360  
13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090  
12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000  
11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635  
10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380  
9 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980  
8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493
7 1.800 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375
6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285
5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185
4 1.602 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081
3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995
2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935
1   1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

-

Datenschutz