Gehalt: Gehälter im öffentlichen Dienst kostenlosPrivatlizenz für 10 EuroUnterjährige Updates sind kostenlos.

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Teil K

Besonderer Teil Krankenhäuser (BT-K)

Anlage C

Zu § 46 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt)

C

Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach BMT-G/BMT-G-O richtet

Trimain ab 90 Euro

C. Beschäftigte,
deren Eingruppierung sich nach dem BMT-G/ BAT-G-O richtet

Vergütungs-gruppe Tarifgebiet West (in Euro) Tarifgebiet Ost (in Euro)
ab 01.10.2005 ab 01.07.2006 ab 01.07.2007
Lgr. 9 17,63 15,95 16,20 16,46
Lgr. 8a 17,24 15,60 15,85 16,10
Lgr. 8 16,86 15,26 15,51 15,75
Lgr. 7a 16,50 14,93 15,17 15,41
Lgr. 7 16,13 14,60 14,84 15,07
Lgr. 6a 15,80 14,29 14,51 14,74
Lgr. 6 15,44 13,97 14,19 14,41
Lgr. 5a 15,11 13,67 13,89 14,11
Lgr. 5 14,78 13,37 13,58 13,80
Lgr. 4a 14,46 13,09 13,30 13,51
Lgr. 4 14,14 12,79 13,00 13,20
Lgr. 3a 13,83 12,51 12,71 12,91
Lgr. 3 13,53 12,24 12,44 12,64
Lgr. 2a 13,25 11,98 12,17 12,36
Lgr. 2 12,95 11,72 11,91 12,09
Lgr. 1a 12,68 11,46 11,65 11,83
Lgr. 1 12,39 11,21 11,38 11,56
Datenschutz